Ann Arbor, Michigan
Concordia Lutheran College

Schlicker Organ Company, 1967

Great
16’	Bourdon (2005)
8’	Prestant
8’ 	Rohrflöte (2005)
4’ 	Prinzipal
4’	 Spillflöte
2 2/3’	 Kleinerquinte
2’	 Oktav
IV-V	 Mixtur
16’	 Trompeta Magna (ext.)
8’	 Trompeta Imperial
4’	 Bajoncello [sic.] (ext)
Swell to Great 16’
Swell to Great 8’
Swell to Great 4’
Positiv to Great 16’
Positiv to Great 8’

Swell
8’	Rohrflöte
8’	Salicional
8’	Voix Celeste
4’	Gemshorn
2 2/3’	Nasat
2’	Waldflöte
IV	Mixture
III	Cymbal
16’	Basson (ext.)
8’	Schalmei
4’	Clarion
Tremulant
Swell to Swell 16’
Swell to Swell 4’

Positiv
8’	Holzgedeckt
4’	Rohrflöte
2 2/3’	Quintflöte (prep.)
2’	Prinzipal
1 3/5’	Terz
1 1/3’	Quinte
1’	Sifflöte
III	Scharf
8’	Krummhorn
8’	Trompeta Imperial (Gt.)
Tremulant
Zymbelstern (prep.)
Swell to Positiv 16’
Swell to Positiv 8’

Pedal
16’	Prinzipal
16’	Subbass
16’	Bourdon (Gt.) (2005)
10 2/3’	Bourdon (Gt.) (2005)
8’	Oktav
8’	Flötenbass
4’	Choralbass
2’	Hohlflöte
III	Hintersatz
32’	Contraposaune (ext.)
16’	Posaune
16’	Basson (sw.)
8’	Trompette (ext.)
4’	Bajoncello [sic]
4’	Schalmey (ext.)
Great to Pedal 8’
Swell to Pedal 8’
Positiv to Pedal 8’


 [Received from Ryan Beffrey 2014-05-18.]
View Full Instrument Details