Washington (Mount Saint Alban), DC, US
| Great |
| 32' | Double Diapason | ext |
| 16' | Diapason | |
| 16' | Violone | |
| 8' | First Diapason | |
| 8' | Second Diapason | |
| 8' | Third Diapasonπ | |
| 8' | Harmonic Flute | |
| 8' | Violoneπ | |
| 8' | Salicional | |
| 8' | Bourdon | |
| 4' | First Octave | |
| 4' | Second Octave | |
| 4' | Chimney Flute | |
| 2-β
' | Twelfth | |
| 2' | Fifteenth | |
| 1-β
' | Seventeenth | |
| Mixture IV | |
| Scharff IV | |
| 16' | Ophicleide | |
| 8' | Trumpet | |
| 4' | Clarion | |
| 8' | Tuba Mirabilisπ | |
| 8' | Trompette en Chamadeπ | |
| Chimesπ | |
| Harpπ | |
| Celestaπ | |
| Swell |
| 16' | Geigen Diapason | |
| 16' | FlΓ»te Courte | |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Geigen Diapasonπ | |
| 8' | Stopped Diapason | |
| 8' | Viole de Gambe | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 8' | Voix Celeste II | |
| 8' | Flauto Dolce | |
| 8' | Flute Celeste | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Flûte Traversière | |
| 2' | Octavin | |
| Chorus Mixture V | |
| Cymbal IV | |
| 32' | Contra Fagotto | |
| 16' | Bombarde | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Hautbois | |
| 8' | Cor d'Amour | |
| 8' | Vox Humana | |
| 4' | Clairon | |
| Choir |
| 16' | Contra Gamba | |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Gamba | |
| 8' | Gamba Celeste | |
| 8' | Chimney Flute | |
| 8' | Concert Flute | |
| 8' | Viole | |
| 8' | Voix Celeste | |
| 8' | Kleiner ErzΓ€hler | |
| 8' | ErzΓ€hler Celeste | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Koppel Flute | |
| 4' | Gambette | |
| 2-β
' | Nazard | |
| 2' | Piccolo | |
| 1-β
' | Tierce | |
| 1-β
' | Larigot | |
| Mixture IV | |
| Glockenspiel II | |
| 16' | Bassoon | |
| 8' | Trumpet | |
| 8' | Bassoonπ | |
| 8' | Clarinet | |
| 8' | Tuba Mirabilisπ | |
| 8' | Trompette en Chamadeπ | |
| 8' | State Trumpetπ | |
| Harp | |
| Celesta | |
| Zimbelstern | |
| Solo |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Flauto Mirabilis | |
| 8' | Cello | |
| 8' | Cello Celeste | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Orchestral Flute | |
| Full Mixture VI | |
| 16' | Corno di Bassetto | |
| 8' | Tuba | |
| 8' | Trompette Harmonique | |
| 8' | Corno di Bassettoπ | |
| 8' | French Horn | |
| 8' | English Horn | |
| 8' | Flugel Horn | |
| 4' | Clairon Harmonique | |
| 8' | Tuba Mirabilis | |
| 8' | Trompette en Chamade | |
| 8' | State Trumpet | |
| Chimes | |
| Harpπ | |
| Celestaπ | |
| String |
| 8'-4' | Coeur des Violes V | |
| 8' | Viols d'Orchestre III | |
| 8' | Eolienne Celeste II | |
| 8' | FlΓ»te dβArgent II | |
| 8' | Vox Humana | |
| Bombarde |
| 16' | Bombarde | |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Clarion | |
| Terzzymbel X | |
| Cornet V | |
| Pedal |
| 32' | Contra Violoneπ | |
| 32' | Subbassπ | |
| 16' | Contra Bass | |
| 16' | Bourdon | |
| 16' | Principal | |
| 16' | Diapasonπ | |
| 16' | Geigen Diapasonπ | |
| 16' | Violoneπ | |
| 16' | Contra Gambaπ | |
| 16' | FlΓ»te Courteπ | |
| 8' | Octave | |
| 8' | Diapasonπ | |
| 8' | Bourdonπ | |
| 8' | Cello III | |
| 8' | SpitzflΓΆte | |
| 8' | FlΓ»te Courteπ | |
| 4' | Choral Bass | |
| 4' | Cor de Nuit | |
| Fourniture IV | |
| 32' | Basse de Cornet IV | |
| 64' | Double Tromboneπ | |
| 32' | Contra Tromboneπ | |
| 32' | Contra Fagottoπ | |
| 16' | Trombone | |
| 16' | Ophicleideπ | |
| 16' | Bombardeπ | |
| 16' | Corno di Bassettoπ | |
| 16' | Fagottoπ | |
| 16' | Bassoonπ | |
| 8' | Trumpet | |
| 8' | Fagottoπ | |
| 8' | Bassoonπ | |
| 4' | Clarion | |
| 4' | Bassoonπ | |
| 8' | Tuba Mirabilisπ | |
| 8' | Trompette en Chamadeπ | |
| Chimesπ | |
| Gallery Great |
| 8' | Principal | |
| 4' | Octave | |
| 2' | Super Octave | |
| Mixture IV | |
| Gallery Chair |
| 8' | Gedeckt | |
| 8' | Dulciana | |
| 4' | Rohrflute | |
| 2' | Nachthorn | |
| Gallery Pedal |
| 16' | Bourdonπ | |
| 8' | Principal | |
| 4' | Octaveπ | |
| Nave Great |
| 8' | Principal | |
| 4' | Octave | |
| 2' | Fifteenth | |
| Nave Swell |
| 8' | Bourdon | |
| 8' | Viole | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 4' | Flute | |
| 8' | Trumpet | |
| Nave Pedal |
| 16' | Bourdonπ | |
| 16' | Contra Trumpetπ | |
| 8' | Bourdonπ | |