Montréal, Québec
    Église de l'Enfant-Jésus-du-Mile-End

    Casavant   Op. 500   4/61   1913
    _____________________________________________________

    GRAND ORGUE                      RÉCIT

16' Montre             64 A a    16' Bourdon           68
 8' 1ère Montre        68 A       8' Principal         68
 8' 2ième Montre       68 A       8' Bourdon           68
 8' Principal Étroit   68 G       8' Flûte Harmonique  61 c
 8' Flûte Double       68 A       8' Viole de Gambe    68
 8' Salicional         68 A       8' Voix Céleste      49
 4' Prestant           68 G       8' Dolcissimo        68
 4' Flûte Harmonique   68 G       4' Principal         68
 2' Doublette          61 G       4' Flûte Traverse    68
IV  Mixture           272 G       2' Octavin           61
 8' Trompette          61 G       V  Cornet           340
 8' Posaune            68 A      16' Basson            68
    Octave Grave  A               8' Trompette         68
    Octave Aigüe  G               8' Basson            68
                                  8' Voix Humaine      68
    SOLO EXPRESSIF                   Trémolo
                                     Octave Grave
 8' Stentorphone       68            Octave Aigüe
 8' Grosse Flûte       68 b
 8' Violoncelle        68            POSITIF EXPRESSIF
 8' Viole d'Orchestre  68
 4' Flûte d'Orchestre  68         8' Principal         68
 2' Piccolo Harmonique 61         8' Mélodie           68
 8' Tuba Mirabilis     68         8' Dulciane          68
 8' Cor Anglais        68         4' Flûte Douce       68
 8' Saxophone          68         4' Violina           68
    Trémolo                       2' Flautino          61
    Octave Grave                  8' Clarinette        68
    Octave Aigüe                     Trémolo
                                     Octave Grave
    PÉDALE                           Octave Aigüe

32' Flûte (acoustique) --            CHOEUR
16' Flûte Ouverte      30
16' Bourdon            30         8' Montre            68
16' Violon             30         8' Bourdon           68
 8' Flûte (Ouverte)    12         8' Salicional        68
 8' Bourdon            12         8' Gambe             68
 8' Violoncelle        12         4' Prestant          68
 4' Flûte (Ouverte)    12         8' Trompette         68
16' Bombarde           30        16' Bourdon (Pédale)  30
 8' Trompette          12

 a  1-4 Pédale Bourdon            c  1-7 Principal
 b  Double bouche
 
       [Received from Jeff Scofield December 28, 2017]