New York City, New York
St. Michael's Episcopal Church - Chapel
Rudolf von Beckerath Orgelbau GmbH 1967 3 manuals, 38 stops, 55 ranks
______________________________________________________________________________
RÜCKPOSITIV ORGAN (I) SWELL ORGAN (III)
8' Gedackt 56 8' Holzgedackt 56
4' Prinzipal 56 8' Gemshorn 56
4' Koppelflöte 56 8' Gemshorn Celeste (TC) 44
2' Oktave 56 4' Blockflöte 56
1 1/3' Quinte 56 2' Waldflöte 56
2 2/3' Sesquialtera II fach 112 1' Sifflöte 56
1' Scharf IV fack 224 2 2/3' Septimenkornet III f. 168
8' Cromorne 56 2/3' Zimbel III fach 168
Tremulant 8' Oboe 56
Tremulant
GREAT ORGAN (II)
16' Quintadena 56 PEDAL ORGAN
8' Prinzipal 56 16' Prinzipal 32
8' Rohrflöte 56 16' Subbass 32
4' Oktave 56 8' Oktave 32
4' Spielflöte 56 8' Gedackt 32
2 2/3' Nasat 56 4' Oktave 32
2' Oktave 56 2' Nachthorn 32
2' Flachflöte 56 2' Mixtur V fach 160
1 3/5' Terz 56 16' Posaune 32
1 1/3' Mixtur VI fach 335 8' Trompete 32
8' Trompete 56 4' Schalmei 32
COMBINATIONS COUPLERS
Great 6 (thumb) Great to Pedal
Rückpositiv 6 (thumb) Rückpositiv to Pedal
Swell 6 (thumb) Swell to Pedal
Pedal 6 (toe) Rückpositiv to Great
General 6 (thumb & toe) Swell to Great
MECHANICALS
Balanced Swell Pedal
[Received from Steven E. Lawson 2017-09-18]