| Great๐ |
| 16' | Quintaten | |
| 8' | Principal | |
| 8' | Gedeckt | |
| 8' | Gemshorn | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Spitzflรถte | |
| 2โ
' | Quinte๐ | |
| 2' | Octave | |
| 1 3โ5' | Terz๐ | |
| IV | Mixture 1โ
'๐ | |
| III | Scharf ยฝ'๐ | |
| 16' | Fagott | |
| 8' | Trompete | |
| 8' | Trompette en Chamade๐ | 73 |
| 4' | Clairon en Chamade๐ | Trompette en Chamade |
| Swell๐ |
| 16' | Contre Viole๐ | |
| 8' | Principal | |
| 8' | Viole de Gambe | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 8' | Flute a Cheminee | |
| 4' | Prestant | |
| 4' | Spillflรถte | |
| 2' | Doublette | |
| 1 1โ3' | Larigot | |
| IV | Plein Jeu 2'๐ | |
| III | Cymbale ยฝ'๐ | |
| 16' | Bombarde | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Hautbois | |
| 4' | Clairon | |
| Tremulant | |
| Choir๐ |
| 8' | Viola Pomposa | |
| 8' | Viola Celeste | |
| 8' | Flute Harmonique | |
| 8' | Flute Douce | |
| 8' | Flute Celeste | |
| 4' | Spitzprincipal | |
| 4' | Flute Traversiere๐ | |
| 8' | Cromorne | |
| Tremulant | |
| Positiv๐ |
| 8' | Principal | |
| 8' | Holzgedeckt | |
| 4' | Principal | |
| 4' | Rohrflรถte | |
| 2 2โ3' | Nasat | |
| 2' | Octave | |
| 2' | Blockflรถte | |
| 1 3โ5' | Terz | |
| 1' | Sifflรถte | |
| IV | Mixture โ
'๐ | |
| 8' | Rankett | |
| Tremulant | |
| Zimbelstern | |
| Pedal๐ |
| 32' | Grand Bourdon๐ | 44 |
| 16' | Principal๐ | |
| 16' | Subbass | Grand Bourdon |
| 16' | Quintaton | GT |
| 16' | Contre Viole | SW |
| 16' | Flauto Dolce | Chancel Flauto Dolce |
| 10 2โ3' | Grossquinte๐ | |
| 8' | Octave | |
| 8' | Gedeckt | |
| 8' | Viole de Gambe | SW |
| 4' | Choral Bass | |
| 4' | Koppelflรถte | |
| 2' | Nachthorn | |
| II | Rauschquint 2โ
'๐ | |
| IV | Mixture 1โ
'๐ | |
| 32' | Posaune๐ | 44 |
| 16' | Posaune๐ | Posaune |
| 16' | Bombarde | SW |
| 16' | Fagott | GT |
| 8' | Trompete | |
| 4' | Rohrschalmei | |
| 8' | Trompette en Chamade | GT |
| Tremulant | |
| Chancel๐ |
| 8' | Principal ๐ | |
| 8' | Chimney Flute | |
| 8' | Flauto Dolce | |
| 4' | Prestant | |
| 2' | Spitzflรถte | |
| IV | Mixture 1โ
'๐ | |
| 8' | Trompette en Chamade | GT |