Montréal, Québec
Église Sainte-Brigide
Eusèbe Brodeur 1882
J E Pépin 1904 3/50
_________________________________________________
GRAND ORGUE RÉCIT
16' Montre 65 16' Bourdon 61
8' Montre 65 * 8' Principal 61 *
8' Principal 61 8' Bourdon 61
8' Flûte double 65 * 8' Gambe 61 *
8' Kéraulophone 61 * 8' Clarabella 61
8' Flûte Traverse 65 8' Salicional 61
8' Dulciane 61 8' Voix céleste 49 *
4' Prestant 65 4' Flûte harmonique 61
4' Flûte harmnique 65 * 4' Violon 61
2 2/3' Quinte 61 2' Octavin 61
2' Doublette 61 V Cornet 293
III Mixture 183 8' Trompette 61 *
8' Trompette 65 * 8' Basson-Hautbois 61 *
4' Clairon 61 * 8' Voix humaine 61 *
POSITIF EXPRESSIF PÉDALE
8' Principal 61 * 16' Flûte 30
8' Salicional 61 16' Bourdon 30 *
8' Mélodié 61 * 16' Violon 30 *
8' Dulciane 61 16' Gédact 30
4' Flûte à chemineé 61 8' Flûte 30
4' Flûte douce 61 8' Violoncelle 30 *
2' Piccolo 61 16' Bombarde 30 *
8' Clarinette 61 *
8' Cor anglais 49 * * new stop
[Received from Jeff Scofield November 14, 2016]