Limoilou, Québec
       Église Saint-Esprit

       Casavant   Op. 2165   1953   3/63

       Courtesy of the Casavant Frères Archives
       St. Hyacinthe, Québec, Canada
       ____________________________________________________

       GRAND ORGUE (3½")              CHORAL (3 3/4")
   16' Flûte Conique     68       16' Lieblich Bourdon   68
    8' Montre            68        8' Diapason           68
    8' Principal         68        8' Flûte Triangulaire 68
    8' Flûte Traversière 68        8' Flûte à Cheminée   68
    8' Bourdon           68        8' Salicional         68
    8' Spitzflöte        68        8' Quintaton          68
    4' Prestant          68        4' Octave             68
    4' Flûte d'Amour     68        4' Flûte douce        68
2 2/3' Quinte            61    2 2/3' Nazard             61
    2' Doublette         61        2' Flautino           61
    V  Fourniture       305    1 3/5' Tierce             61
       Sub                     1 1/3' Larigot            61
       Unison Off                  1' Sifflöte           61
       Super                       8' Cromorne           68
                                      Tremolo
       RÉCIT (3 3/4")                 Sub
   16' Quintaton         68           Unison off
    8' Principal         68           Super
    8' Flûte double      68
    8' Cor de Nuit       68           PÉDALE
    8' Viole de Gambe    68       16' Principal          32
    8' Voix Céleste      61       16' Soubasse           32
    4' Gemshorn          68       16' Violon             32
    4' Waldflöte         68       16' Dulciane           32
2 2/3' Quinte            61       16' Flûte Conique      GO
    2' Flageolet         61   10 2/3' Quinte             32
   IV  Cornet           244        8' Octave             12
   IV  Fourniture       244        8' Bourdon            12
  III  Cymbale          183        8' Violoncelle        12
   16' Contrebasson      68        4' Basse Chorale      12
    8' Trompette    6"   68      III  Mixture            96
    8' Hautbois          68       16' Bombarde           32
    4' Clairon      6"   68       16' Contrebasson       RE
       Tremolo                     8' Trompette          12
       Sub                         4' Clairon            12
       Unison Off
       Super

      [Received online from Jeff Scofield  November 4, 2011]