Québec City, Québec
Palais Montcalm
Salle Raoul Jobin
Casavant Op. 3896 2013 3/51
_____________________________________________________
Courtesy of the Casavant Frères Archives
St. Hyacinthe, Québec, Canada
GRAND ORGUE (II) POSITIF (I)
16' Montre 61 8' Principal 61
8' Montre 61 8' Bourdon 61
8' Flûte à cheminée 61 4' Prestant 61
4' Prestant 61 4' Flûte à fuseau 61
2 2/3' Quinte 61 2 2/3' Nazard 61
2' Doublette 61 2' Octave 61
V Dessus de Cornet 185 1 3/5' Tierce 61
IV Fourniture 244 1 1/3' Quinte 61
8' Posaune 61 IV Cymbale 244
16' Bombarde 61 8' Cromorne 61
8' Trompette 61 Tremblant
4' Clairon 24 a 16' Bombarde GO
Zimbelstern 10 8' Trompette GO
Carillon 25 4' Clairon GO
Rossignol
PÉDALE
RÉCIT (III) 32' Basse résultante -- d
16' Bourdon 61 16' Contrebasse 32 e
8' Bourdon 49 b 16' Montre GO
8' Salicional 61 16' Soubasse 32
8' Céleste 49 16' Bourdon RE
4' Octave 61 8' Octavebasse 32
4' Flûte conique 61 8' Bourdon 12
2' Gemshorn 61 4' Octave 32
III-V Mixture 269 32' Contre-Posaune 12 f
16' Basson 61 c 16' Posaune 32
8' Trompette 61 16' Bombarde GO
8' Hautbois 61 8' Trompete 12
Tremblant 8' Trompette GO
4' Clairon GO
a extension of Bombarde 16
b 1-12 common with Bourdon 16
c 1-12 half-length
d from Soubasse and Bourdon
e open wood
f 1-6 half-length, wood resonators
[Received online from Jeff Scofield August 18, 2013]