Princeton, New Jersey
Trinity Episcopal Church
Gress-Miles 1964 3/53
_____________________________________________________
GREAT SWELL I
16' Quintaton 61 8' Rohrflöte 68
8' Principal 61 8' Flute Celeste II 124
8' Bordun 61 4' Geigen principal 68
4' Octave 61 2 2/3' Nasat 61
4' Rohrflöte 61 IV Acuta 244
2' Superoctave 61 16' Basson 12
2' Blockflöte 61 8' Trompette 68
II Sesquialtera 122 4' Clairon 68
IV Mixture 244 Tremulant
PEDAL SWELL II
16' Violonbass 32 8' Lieblichgedeckt 68
16' Subbass 32 8' Viole Pomposa 68
16' Quintaton GT 8' Viole Celeste 68
16' Lieblich Gedeckt 12 SW 4' Koppelflöte 68
10 2/3' Quintflöte -- 2' Principal 61
8' Principal 32 III Zimbel 183
8' Gedeckt 12 8' Krummhorn 68
4' Octave 32 4' Rohrschalmei 68
4' Gedecktflöte 32
2' Superoctave 32 POSITIV
IV Mixture 128
16' Bombarde 32 8' Holzgedeckt 61
16' Basson SW 4' Rohrpfeife 61
8' Trompette SW1 2' Octave 61
4' Clairon SW1 1 1/3' Spitzquint 61
4' Rohrschalmei SW2 1' Sifflöte 61
III Scharf 183
[Received from Jeff Scofield June 5, 2016]