| Great (I) |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 8' | Melodia | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Flute D’Amour | 61 |
| 2' | Piccolo | 61 |
|
| 4' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| Swell (II - Expressive) |
| 16 ' | Bourdon | 49 |
| 8' | Violin Diapason | 61 |
| 8' | Stopped Diapason | 61 |
| 8' | Aeolina | 61 |
| 8' | Voix Celestes | 49 |
| 4' | Flauto Traverso | 61 |
| 2' | Flautina | 61 |
| 8' | Oboe Gamba | 49 |
| Pedal |
| 16' | Bourdon | 30 |
| 16' | Lieblich Gedacht | 30 |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| Pedal Unison Off | |