| Great (II) |
| 16' | Bourdon | 61 |
| 8' | First Diapason | 61 |
| 8' | Second Diapason | 61 |
| 8' | Spindle Flute | 61 |
| 8' | Flute Celeste | SW |
| 4' | Octave | SW |
| 4' | Harmonic Flute | SW |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| IV | Mixture 1 1/3' | 244 |
| Zimbelstern | |
| 8' | Trumpet | SW |
|
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 16' | Solo to Great | |
| 8' | Solo to Great | |
| 4' | Solo to Great | |
| 4' | Great to Great | |
| Swell (III - Expressive) |
| 16' | Bourdon | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Chimney Flute | 61 |
| 8' | Gedeckt | 61 |
| 8' | Spitz Flute | 61 |
| 8' | Flute Celeste | 49 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Voix Celeste | 49 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Harmonic Flute | 61 |
| 2' | Block Flute | 61 |
| III | Mixture 1' | 183 |
| 16' | Contra Trumpet | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 8' | Oboe | 61 |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| Tremolo | |
|
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Choir (I - Expressive) |
| 16' | Gambe Basse | 61 |
| 8' | Spitz Principal | 61 |
| 8' | Holz Flute | 61 |
| 8' | Erzahler Celeste II | 110 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Spitz Flute | 61 |
| II | Sesquialtera 2 2/3' | 98 |
| 2' | Principal | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| 8' | Clarinet | 61 |
| Tremolo | |
| Choir Celesta Sub | |
| Choir Celesta | |
|
| 8' | Swell to Choir | |
| 8' | Solo to Choir | |
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | |
| 4' | Choir to Choir | |
| Solo (IV - Expressive) |
| 8' | Violincello | 73 |
| 8' | Gamba Celeste | 61 |
| 8' | French Horn | 73 |
| 8' | Orchestral Oboe | 73 |
| 8' | Tuba Mirabilis | 73 |
| Tremolo | |
|
| 8' | Great to Solo | |
| 16' | Solo to Solo | |
| Solo Unison Off | |
| 4' | Solo to Solo | |
| Echo (IV) |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Erzahler | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| Tremolo | |
| Cathedral Chimes | |
| Pedal |
| 32' | Bourdon | 12 PED 16' Bourdon |
| 16' | Diapason | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Gamba | CH |
| 16' | Echo Gedeckt | SW 16 Bourdon |
| 8' | Octave | 12 PED 16' Diapason |
| 8' | Gedeckt | 12 PED 16' Bourdon |
| 8' | Still Gedeckt | SW 16' Bourdon |
| 16' | Trombone | 32 |
| 16' | Contra Trumpet | SW |
| 8' | Tromba | 12 PED 16' Trombone |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 4' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Choir to Pedal | |
| 4' | Choir to Pedal | |
| 8' | Solo to Pedal | |
| 4' | Solo to Pedal | |