Cold Spring-on-Hudson, NY, US
| Great (I) |
| 8' | Open Diapason | 56 |
| 8' | Open Wood Flute | 56 |
| 4' | Principal | 56 |
| 2' | Doublet | 56 |
| 8' | Hautboy | SW |
|
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| Swell (II - Expressive) |
| 8' | Salicional | 56 |
| 8' | Voix Céleste | 56 |
| 8' | Stopped Diapason | 56 |
| 4' | Harmonic Flute | 56 |
| 8' | Hautboy | 56 |
| Tremulant | |
|
| 4' | Swell to Swell | |
| Pedal |
| 16' | Open Wood Bass | 30 |
| 16' | Stopped Bass | 30 |
| 8' | Octave | GT |
| 8' | Hautboy | SW |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |