| GREAT (Expressive) |
| 16' | Spitzflöte | 73 |
| 8' | Diapason | 73 |
| 8' | Hohlflöte | 73 |
| 8' | Spitzflöte | 12 |
| 4' | Octave | 73 |
| 4' | Flute Ouverte | 12 ext Rohrflöte |
| 2' | Super Octave | 61 |
| IV | Fourniture 12-19-22🛈 | 183 |
| Tremolo | |
| Chimes | PF |
| SWELL (Expressive) |
| 8' | Rohrflöte | 73 |
| 8' | Viole de Gambe | 73 |
| 8' | Viole Celeste | 64 AA |
| 4' | Prinzipal | 73 |
| 4' | Koppelflöte | 73 |
| IV | Plein Jeu 15-19-22-26 | 244 |
| 16' | Contra Fagotto | tc |
| 8' | Trumpet | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| 4' | Clarion | 12 ext Trumpet 8 |
| Tremolo | |
| CHOIR (Expressive) |
| 8' | Concert Flute | 73 |
| 8' | Dolcan | 73 |
| 8' | Dolcan Celeste | 61 |
| 4' | Nachthorn | 73 |
| 4' | Dolcan | 12 |
| 2 2⁄3' | Nazat | 61 |
| 2' | Piccolo | 5 ext Nazat |
| 8' | Clarinet | 73 |
| Tremolo | |
| PEDAL |
| 16' | Diapason | 12 GT |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Spitzflöte | GT |
| 16' | Rohrgedacht | 12 SW |
| 10 2⁄3' | Quinte | PD Bourdon 16 |
| 8' | Oktav | 32 |
| 8' | Bourdon | 12 |
| 8' | Spitzflöte | GT |
| 8' | Gedacht | SW |
| 4' | Super Oktav | 12 |
| 4' | Rohrflöte | SW |
| III | Spitz Cornet 12-15-17 | GT Spitzflöte |
| 16' | Double Trumpet | 12 SW |
| 8' | Trumpet | SW |