| GREAT🛈 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Gedackt | 61 |
| 8' | Gemshorn | PF |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Spitzflöte | 61 |
| 2' | Octavin | 61 |
| IV | Mixture | 244 |
| Tremolo | |
| 8' | Trompette | SW |
| Chimes | PF |
| SWELL (Expressive)🛈 |
| 16' | Bass Flute | 61 |
| 8' | Chimney Flute | 12 |
| 8' | Viole de Gambe | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 49 tc |
| 4' | Flachflöte | PF |
| 2' | Flautino | 61 |
| III | Mixture | PF |
| 8' | Trompette | 61 |
| 4' | Schalmei | 61 |
| Tremolo | |
| CHOIR (Expressive)🛈 |
| 8' | Copula | 61 |
| 8' | Erzähler | 61 |
| 8' | Erzähler Celeste | PF |
| 4' | Principal | PF |
| 2' | Blockflöte | 61 |
| 1 1⁄3' | Larigot | 61 |
| 8' | Krummhorn | 61 |
| Tremolo | |
| PEDAL🛈 |
| 16' | Subbass (large) | 32 |
| 16' | Violone | PF |
| 16' | Bass Flute | SW |
| 16' | Flauto Dolce | PF |
| 8' | Principal🛈 | 32 |
| 8' | Subbass | 12 |
| 8' | Chimney Flute | SW |
| 4' | Choralbass | 12 |
| 4' | Flute | SW |
| III | Mixture | 96 |
| 16' | Posaune | PF |
| 16' | Bass Trumpet | SW |
| 8' | Trumpet | SW |
| 4' | Clarion | SW |