| Great (II)π | ||
| 16' | Viol-Principal | |
| 8' | Montre | |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Viol-Principal | |
| 8' | Flute Harmonique | |
| 8' | Hohlflote | |
| 8' | Viole Pomposa II | |
| 4' | Octave | |
| 4' | Rohrflote | |
| 2β ' | Nazard | |
| 2' | Fifteenth | |
| 2' | Flachflote | |
| 1β ' | Tierce | |
| IV | Mixture 1β ' | |
| III | Mixture Β½' | |
| 16' | Posaune | |
| 8' | Trumpet | |
| 4' | Clarion | |
| Tremulant | ||
| 16' | Trompette | |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Trompette | |
| 8' | Trumpet-en-Chamade | SO |
| 16' | Great to Great | |
| Great Unison Off | ||
| 4' | Great to Great | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 16' | Solo to Great | |
| 8' | Solo to Great | |
| 4' | Solo to Great | |
| Antiphonal on Great |
| Swell (III - Expressive)π | ||
| 16' | Lieblich Gedeckt | |
| 8' | Geigen Diapason | |
| 8' | Geigen Celeste | |
| 8' | Viole | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 8' | Copula | |
| 8' | Flute Celeste | |
| 4' | Geigen Principal | |
| 4' | Nason Flute | |
| 2β ' | Nazard | |
| 2' | Blockflote | |
| 1' | Sifflote | |
| Plein Jeu 1β ' | ||
| Mixture β ' | ||
| 16' | Trombone | |
| 16' | Contra Fagotto | |
| 8' | Trumpet | |
| 8' | Fagotto | |
| 8' | Hautbois | |
| 8' | Vox Humana | |
| 4' | Clarion | |
| Tremulant | ||
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | ||
| 4' | Swell to Swell | |
| 8' | Choir to Swell | |
| 16' | Solo to Swell | |
| 8' | Solo to Swell | |
| 4' | Solo to Swell | |
| Antiphonal on Swell |
| Choir (I - Expressive)π | ||
| 8' | Principal | |
| 8' | Bourdon | |
| 8' | Viole | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 8' | Dolce II | |
| 4' | Principal | |
| 4' | Nachthorn | |
| 2' | Octave | |
| 1β ' | Larigot | |
| II | Sesquialtera 2β | |
| Cimbal ΒΌ' | ||
| 16' | Bombarde | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Tuba | |
| 8' | English Horn | |
| 8' | Cromorne | |
| 4' | Chalumeau | |
| Tremulant | ||
| Harp | ||
| Bells | ||
| Glockenspiel | ||
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | ||
| 4' | Choir to Choir | |
| 16' | Swell to Choir | |
| 8' | Swell to Choir | |
| 4' | Swell to Choir | |
| Antiphonal on Choir |
| Solo (IV - Expressive)π | ||
| 8' | Principal Chorus VIII | |
| 8' | Flauto Mirabilis | |
| 8' | Bombarde | |
| 8' | Trumpet-en-Chamade | |
| 8' | Tuba | |
| 8' | French Horn | |
| 8' | Clarinet | |
| Chimes | ||
| 16' | Solo to Solo | |
| 4' | Solo to Solo | |
| Antiphonal on Solo |
| Antiphonal (Expressive)π | ||
| 8' | Principal | |
| 8' | Hohlflote | |
| 8' | Viole | |
| 8' | Viole Celeste | |
| 4' | Principal | |
| 4' | KoppelFlote | |
| 2' | Flute A Bec | |
| IV | Plein Jeu | |
| 16' | Contra Trompette | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Oboe | |
| 4' | Clarion | |
| 16' | Antiphonal to Antiphonal | |
| Antiphonal Unison Off | ||
| 4' | Antiphonal to Antiphonal |
| Pedalπ | ||
| 64' | Gravissima [as toe stud] | |
| 32' | Sub Principal (E) | DIG |
| 32' | Untersatz (E) | DIG |
| 16' | Open Wood | |
| 16' | Diapason | |
| 16' | Principal (E) | DIG |
| 16' | Viol Principal | GT |
| 16' | Subbass (E) | DIG |
| 16' | Gemshorn | |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 16' | Sanft Bass | ANT |
| 10β ' | Lieblich Quinte | SW |
| 8' | Octave | |
| 8' | Viol Principal | GT |
| 8' | Rohr Gedeckt | |
| 8' | Copula | SW |
| 8' | Rohrflute | ANT |
| 4' | Choralbass | |
| 4' | Nachthorn | CH |
| IV | Mixture 5β | |
| III | Mixture 2' | |
| 32' | Contra Bombarde (E) | DIG |
| 32' | Sub-Contra Fagotto (E) | DIG |
| 16' | Bombarde (E) | DIG |
| 16' | Posaune | CH |
| 16' | Contra Fagotto | SW |
| 8' | Trumpet En Chamade | |
| 8' | Trompete | GT |
| 8' | Fagotto | SW |
| 4' | Fagotto | SW |
| 4' | Cromorne | CH |
| 8' | Great to Pedal | |
| 4' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Choir to Pedal | |
| 4' | Choir to Pedal | |
| 8' | Solo to Pedal | |
| 4' | Solo to Pedal | |
| Antiphonal on Pedal |