Originally M. P. Möller(Opus R-853, 1971)
Westminster, MD, US
| Great (II) |
| 16' | Contre Violone | |
| 8' | Principal I | |
| 8' | Principal II | |
| 8' | Doppel Bourdon | |
| 8' | Flûte Harmonique | |
| 8' | Gemshorn Céleste II | POS |
| 4' | Octav | |
| 4' | Flûte Octavianta | |
| 2 2⁄3' | Quinte | |
| 2' | Super Octav | |
| 1 3⁄5' | Tierce | |
| IV | Fourniture | |
| IV | Cymbale | |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Clairon | |
| 8' | Westminster Trompette | |
|
| Great Super | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 16' | Positif to Great | |
| 8' | Positif to Great | |
| 4' | Positif to Great | |
| Swell (III - Expressive) |
| 8' | Diapason | |
| 8' | Flûte Bouchée | |
| 8' | Viole de Gambe | |
| 8' | Voix Céleste | |
| 4' | Prestant | |
| 4' | Flûte Veneziano | |
| 2' | Octavin | |
| III | Plein Jeu | |
| IV | Cymbale | |
| 16' | Basson Hautbois | |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Hautbois | |
| 8' | Voix Humaine | |
| 4' | Clairon | |
| Tremulant | |
|
| Swell Sub | |
| Swell Unison Off | |
| Swell Super | |
| Positif (I) |
| 8' | Singen Prinzipal | |
| 8' | Flûte à Cheminée | |
| 8' | Gemshorn | |
| 8' | Gemshorn Céleste | |
| 4' | Octav | |
| 4' | Flûte Fuseau | |
| 2' | Flûte à Bec | |
| 1 1⁄3' | Larigot | |
| 1' | Sifflet | |
| II | Cymbale | |
| 8' | Clarinette | |
| Tremulant | |
| 16' | Westminster Trompette | |
| 8' | Westminster Trompette | |
| 4' | Westminster Trompette | |
|
| Positif Sub | |
| Positif Unison Off | |
| Positif Super | |
| 16' | Swell to Positif | |
| 8' | Swell to Positif | |
| 4' | Swell to Positif | |
| 8' | Great to Positif | |
| Pedal |
| 32' | Contre Basse | |
| 32' | Contre Bourdon | |
| 16' | Open Wood | |
| 16' | Violone | GT |
| 16' | Soubasse | |
| 16' | Bourdon | |
| 8' | Octav | |
| 8' | Soubasse | 12 |
| 8' | Flûte à Cheminée | POS |
| 8' | Gemshorn | POS |
| 4' | Octavin | |
| 4' | Flûte Ouverte | |
| IV | Fourniture | |
| 32' | Cornet de Bombarde | |
| 16' | Bombarde | |
| 8' | Westminster Trompette | POS |
| 8' | Trompette | |
| 4' | Clairon | |
|
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Positif to Pedal | |
| 4' | Positif to Pedal | |