New York City: Manhattan, NY, US
| Grand Orgue🛈 |
| 16' | Bourdon | |
| 8' | Montre | |
| 8' | Flûte en Montre | |
| 8' | Flûte à Cheminée | |
| 4' | Prestant | |
| 4' | Flûte Ouverte | |
| 2' | Doublette | |
| III/IV | Fourniture | |
| IV | Cornet tf | |
| 16' | Doucaine | Récit |
| 8' | Trompette | |
| 8' | Trompette en Chamade | |
|
| Récit à Grand Orgue | |
| Positif à Grand Orgue | |
| Récit (Expressive)🛈 |
| 8' | Montre | |
| 8' | Viole de Gambe | |
| 8' | Voix Celéste | |
| 8' | Bourdon | |
| 4' | Prestant | |
| 4' | Flûte Conique | |
| 4' | Octaves Celéstes II | |
| 2 2⁄3' | Nasard Ouverte | |
| 2' | Cor de Chamois | |
| 16' | Basson Hautbois🛈 | 12 |
| 8' | Hautbois | |
| Tremulant | |
| Positif🛈 |
| 8' | Bourdon en Bois | |
| 8' | Bourdon | Récit |
| 8' | Flûte Conique | Récit |
| 4' | Flûte à Fuseau | |
| 2 2⁄3' | Nasard | |
| 2' | Petite Bourdon | |
| 1 3⁄5' | Tierce | |
| 1 1⁄3' | Larigot | |
| II | Cymbale | |
| 8' | Cromorne | |
| Tremulant | |
| 8' | Trompette en Chamade | |
|
| Récit à Positif | |
| Pédale🛈 |
| 32' | Basse Acoustique | |
| 16' | Contre Basse | |
| 16' | Soubasse | |
| 8' | Montre | |
| 8' | Flûte Basse | |
| 4' | Prestant | |
| 4' | Flûte Ouverte | |
| IV | Fourniture | |
| 16' | Bombarde | |
| 16' | Doucaine | Récit |
| 8' | Trompette | G.O. |
| 4' | Doucaine | Récit |
|
| Grand Orgue à Pédale | |
| Récit à Pédale | |
| Positif à Pédale | |