Pittsburgh (Wilkinsburg), PA, US
| GREAT🛈 |
| 8' | Diapason🛈 | 61 |
| 8' | Waldflöte | 61 |
| 8' | Dolce Flute | 61 |
| 4' | Principal | 61 |
| 4' | Flute Harmonic | 61 |
| III | Mixture🛈 | 18 |
| Chimes | PF |
| SWELL (Expressive)🛈 |
| 16' | Lieblich Bourdon | 61 |
| 8' | Open Diapason🛈 | 73 |
| 8' | Gedeckt | 12 |
| 8' | Viol d'Orchestre | 73 |
| 8' | Voix Celeste tc | 61 |
| 4' | Principal | 73 |
| 4' | Flute | 12 |
| III | Plein Jeu🛈 | 183 |
| 16' | Contra Posaune | 73 |
| 8' | Trompette🛈 | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| 4' | Clarion🛈 | 73 |
| Tremulant | |
| CHOIR (Expressive)🛈 |
| 8' | Suabe Flute | 61 |
| 8' | Unda Maris tc | 49 |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 8' | Vox Angelica tc | 49 |
| 4' | Flute | 12 |
| 2 2⁄3' | Nazard🛈 | 61 |
| 8' | Clarinet | 61 |
| Tremulant | |
| Carillons | 49 |
| PEDAL🛈 |
| 32' | Contra Bass GGGG | 5 |
| 16' | Open Diapason | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Echo Bourdon | SW |
| 8' | Octave | 12 |
| 8' | Flute | 12 |
| 8' | Echo Flute | SW |