| Great (II)🛈 | ||
| 16' | Quintaten | 61 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Nachthorn | 61 |
| 2 2⁄3' | Octave Quint | 61 |
| 2' | Super Octave | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| Chimes | ||
| Great 16' | ||
| Unison Off | ||
| Great 4' |
| Swell (III - Expressive)🛈 | ||
| 16' | Lieblich Gedeckt | 61 |
| 8' | Viola | 61 |
| 8' | Voix Celeste [tc] | 49 |
| 8' | Hohlflöte | 61 |
| 4' | Spitz Principal | 61 |
| 4' | Rohrflöte | 61 |
| 2' | Flautino | 61 |
| III | Plein Jeu | 183 |
| 16' | Fagot | 61 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 8' | Hautbois🛈 | 12 |
| 4' | Clarion | 61 |
| Tremolo | ||
| Swell 16' | ||
| Unison Off | ||
| Swell 4' |
| Choir (Expressive)🛈 | ||
| 8' | Gedeckt | 61 |
| 8' | Erzähler | 61 |
| 8' | Unda Maris [tc] | 49 |
| 4' | Prestant | 61 |
| 4' | Koppel Flöte | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasat | 61 |
| 2' | Block Flöte | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| 8' | Krummhorn | 61 |
| 4' | Rohr Schalmei | 61 |
| Tremolo | ||
| Choir 16' | ||
| Unison Off | ||
| Choir 4' |
| Pedal🛈 | ||
| 32' | Contra Bourdon | 7 |
| 16' | Contra Bass | 32 |
| 16' | Quintaten | GT |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 16' | Erzähler | 12 CH |
| 8' | Octave | 32 |
| 8' | Bourdon | GT |
| 8' | Gedeckt | SW |
| 8' | Erzähler | CH |
| 4' | Choral Bass🛈 | 12 |
| 4' | Rohrflöte | SW |
| III | Mixture | 96 |
| 16' | Trumpet | 12 SW |
| 16' | Fagotto | SW |
| 8' | Trumpet | SW |
| 4' | Clarion | SW |
| Chimes | GT |