Philadelphia (Manayunk), PA, US
| Choir (I - Expressive) |
| 8' | Geigen Diapason | 73 |
| 8' | Dulciana | 73 |
| 8' | Concert Flute | 73 |
| 4' | Flute d'Amour | 73 |
| 2' | Concert Piccolo | 61 |
| 8' | Clarinet | 71 |
| Tremolo | |
|
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | |
| 4' | Choir to Choir | |
| 16' | Swell to Choir | |
| 8' | Swell to Choir | |
| 4' | Swell to Choir | |
| 8' | Solo to Choir | |
| Great (II) |
| 16' | Double Diapason | 49 |
| 8' | Open Diapason | 61 |
| 8' | Clarabella | 61 |
| 8' | Viola d'Amour | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Harmonic Flute | 61 |
|
| 16' | Choir to Great | |
| 8' | Choir to Great | |
| 4' | Choir to Great | |
| 16' | Swell to Great | |
| 8' | Swell to Great | |
| 4' | Swell to Great | |
| 8' | Solo to Great | |
| 4' | Solo to Great | |
| Swell (III - Expressive) |
| 16' | Bourdon | 73 |
| 8' | Diapason Phonon | 73 |
| 8' | Viole d'Orchestre | 71 |
| 8' | Viole Celeste | 73 |
| 8' | Rohr Floete | 73 |
| 4' | Violina | 73 |
| 4' | Flauto Traverso | 73 |
| 2' | Flautino | 61 |
| 16' | Contra Posaune | 73 |
| 8' | Cornopean | 73 |
| 8' | Oboe | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| Tremolo | |
|
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | |
| 4' | Swell to Swell | |
| Solo (IV - Expressive) |
| 8' | Grand Diapason | 73 |
| 8' | Flauto Major | 17 |
| 8' | Gross Gamba | 73 |
| 8' | Harmonic Tuba | 71 |
|
| 16' | Solo to Solo | |
| 4' | Solo to Solo | |
| Echo (Expressive) |
| 16' | Contra Viole | 73 |
| 8' | Horn Diapason | 73 |
| 8' | Viole Atheria | 73 |
| 8' | Vox Angelica | 73 |
| 8' | Gedeckt | 73 |
| 4' | Violina | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| Tremolo | |
|
| 8' | Solo to Echo | |
| Pedal |
| 32' | Magnaton | 12 |
| 16' | Open Diapason | 32 |
| 16' | Violone | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 8' | Gross Floete | 12 |
| 8' | Flauto Dolce | 12 |
| 16' | Bombarde | 12 SO |
| 16' | Chancel Contra Viole | Echo |
|
| 8' | Great to Pedal | |
| 8' | Swell to Pedal | |
| 4' | Swell to Pedal | |
| 8' | Choir to Pedal | |