| GREAT (II)🛈 | ||
| 16' | Quintaton🛈 | 61 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Harmonicflöte🛈 | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Spitzflöte🛈 | 61 |
| 2' | Super Octave | 61 |
| II-IV | Mixtur | 208 |
| 8' | Trompete | 61 |
| Chimes | ||
| 8' | Albohm Trompette🛈 | 61 |
| GREAT Unison Off |
| SWELL (III - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Rohrflöte🛈 | 61 |
| 8' | Viole de Gambe | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 61 |
| 4' | Spitz Principal | 61 |
| 2' | Blockflöte | 61 |
| 1 1⁄3' | Quinte | 61 |
| III-IV | Mixtur | 220 |
| 16' | Fagott | 61 |
| 8' | Trompette | 61 |
| 8' | Fagott | 12 Fagott |
| 8' | Vox Humana🛈 | 61 |
| 4' | Klarine | 61 |
| Tremolo | ||
| 8' | Albohm Trompette | GT |
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | ||
| 4' | SWELL to SWELL |
| CHOIR (I - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Holzflöte🛈 | 61 |
| 8' | Dulciana🛈 | 61 |
| 8' | Unda Maris🛈 | 49 |
| 4' | Gedeckt🛈 | 61 |
| 8' | Clarinet🛈 | 61 |
| Tremolo | ||
| CHOIR Unison Off | ||
| 4' | CHOIR to CHOIR |
| POSITIV (I)🛈 | ||
| 8' | Holzgedeckt🛈 | 61 |
| 4' | Octave🛈 | 61 |
| 4' | Koppelflöte | 61 |
| 2 2⁄3' | Nasat🛈 | 61 |
| 2' | Klein Principal | 61 |
| 1 3⁄5' | Terz | 61 |
| II-IV | Zimbel | 208 |
| 8' | Rohrschalmei🛈 | 61 |
| Tremolo | ||
| 8' | Albohm Trompette | GT |
| 16' | POSITIV to POSITIV | |
| POSITIV Unison Off |
| PEDAL🛈 | ||
| 16' | Contrebasse🛈 | 32 |
| 16' | Bourdon🛈 | 32 |
| 16' | Gemshorn🛈 | 32 |
| 16' | Quintaton | GT |
| 10 2⁄3' | Bourdon Quinte | 7 Bourdon |
| 8' | Principal | 12 Contrebasse |
| 8' | Bourdon | 5 Bourdon |
| 8' | Spitzflöte | 32 |
| 4' | Octave | 32 |
| 4' | Pommer | 12 Contrebasse |
| III | Mixtur | 96 |
| 32' | Kontra Fagott | 12 SW |
| 16' | Posaune🛈 | 32 |
| 16' | Fagott | SW |
| 8' | Trompete | 12 Posaune |
| 4' | Klarine | 11 Posaune |
| 4' | Fagott | SW |
| 8' | Albohm Trompette | GT |