| Great (II)๐ | ||
| 16' | Double Open Diapason | 65 |
| 8' | Open Diapason I | Double Open |
| 8' | Open Diapason II | 65 |
| 8' | Flรปte Harmonique | 65 |
| 8' | Doppel Flute | 65 |
| 8' | Stopped Flute | Cornet |
| 4' | Principal | 65 |
| 4' | Hannonic Flute | Flรปte Harmonique |
| 2 2โ3' | Twelfth | 65 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| 2' | Flautino | Cornet |
| V | Grand Cornet | 305 |
| IV | Mixture๐ | 183 |
| II | Cornet | 98 |
| 16' | Double Trumpet | Trumpet |
| 8' | Tuba | CH |
| 8' | Trumpet | 65 |
| 4' | Clarion | Trumpet |
| Tremulant | ||
| MIDI A | ||
| MIDI B | ||
| 4' | Great to Great |
| Swell (III - Expressive)๐ | ||
| 16' | Bourdon | 65 |
| 8' | Violin Diapason | 65 |
| 8' | Stopped Diapason | 65 |
| 8' | Holz Gedackt | Bourdon |
| 8' | Gamba | 65 |
| 8' | Celeste๐ | 53 |
| 4' | Prestant | 65 |
| 4' | Nazon Flute | 65 |
| 2 2โ3' | Nazard | Nazon Fl |
| 2' | Principal | 61 |
| 2' | Flute๐ | DIG |
| 1 3โ5' | Tierce | 61 |
| 1' | Fife๐ | DIG |
| IV | Mixture๐ | 183 |
| 16' | Fagotto | 65 |
| 8' | Cornopean | 65 |
| 8' | Oboe | Fagotto |
| 8' | VoxHumana | 65 |
| 4' | Clarion | Cornopean |
| Tremulant | ||
| Chimes | ||
| Zimbelstern | ||
| 16' | Swell to Swell | |
| Swell Unison Off | ||
| 4' | Swell to Swell |
| Choir (I - Expressive)๐ | ||
| 8' | Principal | 65 |
| 8' | Rohrflรถte | 65 |
| 8' | Gemshorn Celeste | SW |
| 4' | Octave | Principal |
| 4' | Gedacht [sic] | 65 |
| 2 2โ3' | Nasat | 65 |
| 2' | Flageolet | 61 |
| 1 1โ3' | Quintflรถte | Nasat |
| 1' | Sifflote | Flageolet |
| IV | Mixture๐ | 183 |
| 8' | Trumpet | GT |
| 8' | Clarinet | 65 |
| Tremulant | ||
| Chimes | ||
| 2 MIDI buttons | ||
| 16' | Contra Tuba | Tuba |
| 8' | Tuba | 85 |
| 4' | Tuba Clarion | Tuba |
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | ||
| 4' | Choir to Choir |
| Positiv (I)๐ | ||
| 8' | Rohrflรถte | 61 |
| 4' | Gemshorn | 61 |
| 4' | Koppel Flรถte | 61 |
| 2 2โ3' | Nazard | 61 |
| 2' | Block Flรถte | 61 |
| 1 3โ5' | Tierce | 61 |
| 8' | Schalmei | 61 |
| Tremulant |
| Antiphonal (IV - Expressive)๐ | ||
| 8' | Open Diapason | 68 |
| 8' | Bourdon | 68 |
| 8' | Dulciana | 68 |
| 8' | Unda Maris๐ | 56 |
| 4' | Principal | 68 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| II | Mixture | 122 |
| 8' | Trumpet | 68 |
| 8' | Cor Anglais | 68 |
| Tremulant | ||
| MIDI button | ||
| 16' | Antiphonal to Antiphonal | |
| Antiphonal Unison Off | ||
| 4' | Antiphonal to Antiphonal |
| Pedal๐ | ||
| 32' | Contra Geigen๐ | DIG |
| 32' | Contra Violone๐ | DIG |
| 16' | Open Wood | 42 |
| 16' | Open Metal | GT |
| 16' | Violone๐ | DIG |
| 16' | Bourdon | 42 |
| 16' | Gedeckt | SW |
| 8' | Octave Wood | Open Wood |
| 8' | Octave Metal | GT 16 |
| 8' | Stopped Flute | Bourdon |
| 8' | Stillgedeckt | SW |
| 4' | Super Octave | GT Open II |
| 4' | Choral Bass | 32 |
| 4' | Flute | SW |
| V | Grave Mixture | 160 |
| IV | Mixture | 128 |
| IV | Sharp Mixture | GT Mixture |
| 32' | Posaune๐ | DIG |
| 16' | Trombone | 30 |
| 16' | Contra Fagotto | SW |
| 8' | Trumpet | GT |
| 4' | Clarion | GT |
| 16' | Contra Tuba | CH |
| 8' | Tuba | CH |
| 4' | Tuba Clarion | CH |