Originally M. P. Möller(Opus 6231, 1934)
New Oxford, PA, US
| GREAT (Expressive) |
| 8' | Principal | 73 |
| 8' | Hohlflöte | 61 |
| 8' | Salicional | SW |
| 8' | Dolce | 73 |
| 4' | Octave | 12 |
| 4' | Flute | 12 |
| 2' | Super Octave | SW |
| III-IV | Mixture | 208 |
| Chimes | 21 |
| SWELL (Expressive) |
| 16' | Bourdon | 61 |
| 8' | Gedackt | 12 |
| 8' | Salicional | 73 |
| 8' | Voix Celeste tc | 61 |
| 8' | Dolce | GT |
| 4' | Spitzprincipal | 73 |
| 4' | Flute | 12 |
| 2' | Flautina | 12 |
| 1 1⁄3' | Quint | |
| 8' | Trumpet | 73 |
| Tremolo | |
| Blank | |
| PEDAL |
| 16' | Subbass | 32 |
| 16' | Lieblich Gedeckt | SW |
| 8' | Principal | GT |
| 8' | Gedackt | SW |
| 4' | Octave | GT |