| GREAT |
| 16' | Double Diapason | 61 |
| 8' | First Diapason | 61 |
| 8' | Second Diapason | 12 |
| 8' | Gamba | 61 |
| 8' | Harmonic Flute | 43 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flute | 61 |
| 2 2⁄3' | Twelfth | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| 1 3⁄5' | Seventeenth | 61 |
| IV | Mixture | 244 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Horizontal Trumpet | AN |
| ANT ON GT | |
|
| 16' | GREAT to GREAT | |
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | CHOIR to GREAT | |
| 8' | CHOIR to GREAT | |
| 4' | CHOIR to GREAT | |
| 16' | SOLO to GREAT | |
| 8' | SOLO to GREAT | |
| 4' | SOLO to GREAT | |
| SWELL (Expressive) |
| 16' | Contra Viola | 61 |
| 8' | Diapason | 61 |
| 8' | Chimney Flute | 61 |
| 8' | Viola da Gamba | 61 |
| 8' | Viola Celeste | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Harmonic Flute | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| IV | Plein Jeu | 244 |
| 16' | Posaune | 61 |
| 8' | Cornopean | 61 |
| 8' | Oboe | 61 |
| 8' | Vox Humana | 61 |
| 4' | Clarion | 61 |
| Tremulant | |
| ANT ON SW | |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| CHOIR (Expressive) |
| 16'' | Lieblich Gedeckt | 12 |
| 8' | Geigen Diapason | 61 |
| 8' | Lieblich Gedeckt | 61 |
| 4' | Fugara | 61 |
| 4' | Zauberflöte | 61 |
| 2 2⁄3' | Nazard | 61 |
| 2' | Flautina | 61 |
| 1 3⁄5' | Tierce | 61 |
| 1 1⁄3' | Quinte | 61 |
| 16' | English Horn | 12 |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 8' | French Horn | 61 |
| 8' | Clarinet | 61 |
| 8' | English Horn | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Tuba | SO |
| 8' | Horizontal Trumpet | AN |
| Chimes | |
| ANT ON CH | |
|
| 16' | CHOIR to CHOIR | |
| CHOIR Unison Off | |
| 4' | CHOIR to CHOIR | |
| 16' | SWELL to CHOIR | |
| 8' | SWELL to CHOIR | |
| 4' | SWELL to CHOIR | |
| 16' | SOLO to CHOIR | |
| 8' | SOLO to CHOIR | |
| 4' | SOLO to CHOIR | |
| 8' | PEDAL to CHOIR | |
| SOLO (Expressive) |
| 8' | Major Flute | 61 |
| 8' | Viole d'Orchestre | 61 |
| 8' | Viole Celeste | 61 |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 8' | Unda Maris | 61 |
| Tremulant | |
| 8' | Tuba | 61 |
| 8' | French Horn | CH |
| 8' | Clarinet | CH |
| 8' | English Horn | CH |
| ANT ON SO | |
|
| 16' | SOLO to SOLO | |
| SOLO Unison Off | |
| 4' | SOLO to SOLO | |
| ANTIPHONAL |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Flute | 61 |
| 2' | Flute | 12 |
| 8' | Horizontal Trumpet | 61 |
| 16' | Contra Viola | SW |
| PEDAL |
| 32' | Contra Bourdon | DIG |
| 16' | First Diapason | 32 |
| 16' | Second Diapason | GT |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Contra Gamba | 12 |
| 16' | Lieblich Gedeckt | CH |
| 10 2⁄3' | Quinte | |
| 8' | Octave | 12 |
| 8' | Gedeckt | 12 |
| 8' | Bass Flute | SO |
| 4' | Super Octave | 32 |
| 4' | Flute | SO |
| 32' | Contra Posaune | 12 |
| 16' | Ophicleide | 32 |
| 16' | Posaune | SW |
| 8' | Tromba | 12 |
| 4' | Clarion | 12 |
| 8' | Tuba | SO |
| ANT ON PD | |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | CHOIR to PEDAL | |
| 4' | CHOIR to PEDAL | |
| 8' | SOLO to PEDAL | |
| 4' | SOLO to PEDAL | |