| MANUAL I |
| 8' | Gemshorn | 61 |
| 8' | Spitz Celeste tc | 49 |
| 8' | Holzgedeckt | SW |
| 4' | Principal | 61 |
| 2' | Gemshorn | 24 |
| II | Mixture | 73 |
| 8' | Krummhorn | 61 |
| Reed Tremolo | |
| MANUAL II |
| 8' | Holzgedeckt | 61 |
| 8' | Spitz Celeste | GT |
| 4' | Flöte | 12 |
| 4' | Gemshorn | GT |
| 2 2⁄3' | Nasat | |
| 2' | Principal | GT |
| 1 3⁄5' | Terz | |
| 8' | Krummhorn | GT |
| CHANCEL |
| 8' | Gedeckt | |
| 4' | Copula | |
| 2' | Blockflöte | |
| PEDAL |
| 16' | Subbass | 12 |
| 16' | Gedeckt | 12 |
| 8' | Principal | GT |
| 8' | Holzgedeckt | GT |
| 4' | Chorale Flöte | GT |
| II | Rauschpfeife | GT |
| 8' | Krummhorn | GT |