| GREAT (Expressive)🛈 |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Erzahler | 73 |
| 8' | Erzahler Celeste🛈 | 49 |
| 8' | Bourdon | 61 |
| 4' | Octave | 61 |
| 4' | Spitzfloete | Bourdon |
| 2' | Super Octave | 61 |
| III | Mixture | 183 |
| Chimes | |
| Tremolo | |
|
| 16' | GREAT to GREAT | |
| GREAT Unison Off | |
| 4' | GREAT to GREAT | |
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| 16' | Choir to GREAT | |
| 8' | Choir to GREAT | |
| 4' | Choir to GREAT | |
| SWELL (Expressive)🛈 |
| 16' | Rohrbourdon | 97 |
| 8' | Geigen Principal | 73 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Vox Celeste🛈 | 49 |
| 8' | Rohrfloete | Rohrbourdon |
| 4' | Octave Geigen | Geigen Principal |
| 4' | Rohrfloete | Rohrbourdon |
| 2 2⁄3' | Quinte | 61 |
| 2' | Rohrfloete | Rohrbourdon |
| III | Mixture | 183 |
| 8' | Trumpet | 73 |
| 8' | Oboe | 61 |
| 4' | Clarion | Trumpet |
| Tremolo | |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| 8' | Choir to SWELL | |
| Choir (Expressive) |
| 8' | Nasonfloete | 61 |
| 8' | Dolcan | 61 |
| 8' | Dolcan Celeste🛈 | 49 |
| 4' | Nacthorn | 87 |
| 2 2⁄3' | Nasat | Nacthorn |
| 2' | Blockfloete | Nacthorn |
| 1 1⁄3' | Larigot | Nacthorn |
| 8 ' | Krummhorn | 61 |
| Tremolo | |
| Chimes | |
|
| 16' | Choir to Choir | |
| Choir Unison Off | |
| 4' | Choir to Choir | |
| 16' | SWELL to Choir | |
| 8' | SWELL to Choir | |
| 4' | SWELL to Choir | |
| PEDAL |
| 16' | ContraBass | 68 |
| 16' | Subbass | 32 |
| 16' | Rohrbourdon | SW |
| 8' | Octave | ContraBass |
| 8' | Rohrfloete | SW |
| 4' | Choral Bass | ContraBass |
| 4' | Rohrfloete | SW |
| 2 ' | Octavin | ContraBass |
| 16' | Contra Trumpet | 12 SW |
| 8' | Trumpet | SW |
| 4' | Clarion | SW |
| Zimbelstern | |
|
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 4' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | Choir to PEDAL | |
| 4' | Choir to PEDAL | |