Something not quite correct?Suggest an Edit
Something missing or not quite correct?Add ImageorSuggest an Edit
| Great (II)🛈 | ||
| 16' | Violone🛈 | CH |
| 8' | First Open Diapason | |
| 8' | Second Open Diapason | |
| 8' | Harmonic Flute | |
| 8' | Chimney Flute | CH |
| 8' | Gamba | CH |
| 4' | Octave | |
| 4' | Blockflute | |
| 2' | Fifteenth | |
| IV | Mixture | |
| 16' | Bassoon | SW |
| 8' | Cornopean | |
| 8' | Clarinet | CH |
| 8' | English Horn | CH |
| 8' | Tuba | CH |
| 8' | Trumpet en Chamade🛈 | |
| Chimes |
| Swell (III - Expressive)🛈 | ||
| 16' | Lieblich Gedackt | Stopped Diapason |
| 8' | Open Diapason | |
| 8' | Stopped Diapason | |
| 8' | Salicional | |
| 8' | Vox Celeste | |
| 4' | Principal | |
| 4' | Harmonic Flute | |
| 2' | Principal | |
| IV | Plein Jeu | |
| 16' | Bassoon | Oboe |
| 8' | Cornopean | |
| 8' | Oboe | |
| 4' | Clarion | |
| 8' | Vox Humana | |
| Tremulant |
| Choir (I - Expressive)🛈 | ||
| 8' | Geigen Diapason | |
| 8' | Chimney Flute | |
| 8' | Melodia | |
| 8' | Flute Celeste | |
| 4' | Geigen Octave | |
| 4' | Blockflute | |
| 2 2⁄3' | Nazard | |
| 2' | Flute | (ext) |
| 1 3⁄5' | Tierce | |
| 1 1⁄3' | Larigot | (ext) |
| 8' | English Horn | |
| 8' | Clarinet | |
| 8' | Tuba | |
| 8' | Trumpet en Chamade🛈 | |
| Tremulant | ||
| 8' | Harp | |
| 4' | Harp | |
| Chimes |
| Pedal🛈 | ||
| 32' | Open Diapason | |
| 32' | Bourdon | |
| 16' | Open Wood Diapason | |
| 16' | Bourdon | |
| 16' | Lieblich Gedackt | SW |
| 16' | Violone | CH |
| 8' | Diapason | GT |
| 8' | Octave Wood | Open Wood |
| 8' | Bourdon | Bourdon |
| 4' | Principal | GT |
| 32' | Contra Trombone | |
| 16' | Trombone | CH |
| 16' | Bassoon | SW |
| 8' | Tuba | CH |
| 4' | Oboe | SW |
Something missing or not quite correct?Add StoplistorSuggest an Edit
Something missing or not quite correct?Add ConsoleorSuggest an Edit
Webpage Links: Opus 46
Something missing or not quite correct?Add NoteorAdd WebpageorAdd Cross ReferenceorSuggest an Edit