| GREAT (I - Expressive) |
| 8' | Principal | 61 |
| 8' | Bourdon | 49 |
| 8' | Salicional | SW |
| 8' | Vox Celeste | SW |
| 4' | Octave | 61 |
| 2' | Fifteenth | 61 |
| III-IV | Mixture | 183 |
| 8' | Trumpet | |
| Chimes | |
| 8' | Choir Gedackt | 61 |
| 4' | Choir Fugara | 61 |
|
| 4' | GREAT to GREAT | |
| 16' | SWELL to GREAT | |
| 8' | SWELL to GREAT | |
| 4' | SWELL to GREAT | |
| SWELL (II - Expressive) |
| 8' | Stopped Diapason | 61 |
| 8' | Salicional | 61 |
| 8' | Vox Celeste | 49 |
| 4' | Spitz Principal | 61 |
| 4' | Koppel Flute | 61 |
| 2' | Blockflute | 61 |
| 1 1⁄3' | Nineteenth | 61 |
| II | Cornet | 98 |
| 16' | Oboe | Oboe |
| 8' | Trumpet | 61 |
| 8' | Oboe | 61 |
| Tremolo | |
| 8' | Choir Gedackt | GT |
| 4' | Choir Fugara | 61 |
|
| 16' | SWELL to SWELL | |
| SWELL Unison Off | |
| 4' | SWELL to SWELL | |
| PEDAL (Expressive) |
| 32' | Resultant | |
| 16' | Principal | 12 |
| 16' | Bourdon | 44 |
| 16' | Lieblich Gedackt | 12 SW |
| 8' | Principal | Octave |
| 8' | Bourdon | Bourdon |
| 8' | Stopped Diapason | SW |
| 4' | Octave | 32 |
| 16' | Contra Trumpet | 12 SW |
| 8' | Trumpet | SW |
| 4' | Oboe | SW |
|
| 8' | GREAT to PEDAL | |
| 8' | SWELL to PEDAL | |
| 4' | SWELL to PEDAL | |