| GREAT | ||
| 16' | Bourdon | |
| 8' | Diapason | 73 |
| 8' | Claribel Flute | 73 |
| 8' | Erzähler | 73 |
| 4' | Octave | 73 |
| Chimes | CEL |
| SWELL (Expressive) | ||
| 16' | Bourdon | 73 |
| 8' | Diapason | 73 |
| 8' | Gedeckt | 73 |
| 8' | Salicional | 73 |
| 8' | Vox Celeste | 73 |
| 8' | Flauto Dolce | 73 |
| 8' | Flute Celeste tc | 61 |
| 4' | Octave | 73 |
| 4' | Flute | 73 |
| IV | Mixture | PF |
| 8' | Cornopean | 73 |
| 8' | Flugel Horn | 73 |
| 8' | Vox Humana | 73 |
| Tremolo |
| CHOIR (Expressive) | ||
| 8' | Concert Flute | |
| 8' | Dulciana | 61 |
| 8' | Unda Maris | 61 |
| 4' | Flute | |
| 2' | Piccolo | |
| 8' | Clarinet | 61 |
| Tremolo | ||
| Blank | ||
| Blank |
| SOLO & CELESTIAL (Expressive) | ||
| 8' | Cor de Nuit | PF |
| 8' | Gamba | 61 |
| 8' | Gamba Celeste | 61 |
| 8' | Tuba Mirabilis | 61 |
| 8' | French Horn | 61 |
| Tremolo | ||
| 8' | Vox Humana | PF |
| Vox Tremolo | PF | |
| Chimes | PF |
| PEDAL | ||
| 16' | Diapason | 32 |
| 16' | Bourdon | 32 |
| 16' | Echo Bourdon | SW |
| 8' | Octave | 12 |
| 8' | Gedeckt | 12 |
| 8' | Still Gedeckt | SW |
| Chimes | CEL | |
| Blank |